進化の方法
進化の方法は原作と一部異なる部分があります。以下に詳述するのは、PokeRogueで使用される特別な進化方法と、従来の進化方法です。
下記で指定のある時間や天候はゲーム内の時間・バイオームに依存します。
石の進化
以下に特定の石で進化するポケモンをまとめています。
ポケモン | 進化先 | 必要な石 | PokeRogue 固有 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アローラ サンド | アローラ サンドパン | こおりの石 | ||
アローラ ロコン | アローラ キュウコン | こおりの石 | ||
カプサイジ | スコヴィラン | ほのおの石 | ||
アルクジラ | ハルクジラ | こおりの石 | ||
デンヂムシ | クワガノン | かみなりの石 | ||
ピッピ | ピクシー | つきの石 | ||
モンメン | エルフーン | たいようの石 | ||
マケンカニ | ケケンカニ | こおりの石 | ||
ニダンギル | ギルガルド | やみの石 | ||
シビビール | シビルドン | かみなりの石 | ||
イーブイ | ブースター | ほのおの石 | ||
イーブイ | シャワーズ | みずの石 | ||
イーブイ | サンダース | かみなりの石 | ||
イーブイ | リーフィア | リーフの石 | ||
イーブイ | グレイシア | こおりの石 | ||
タマタマ | ナッシー | リーフの石 | ||
タマタマ | アローラ ナッシー | リーフの石 | 〇 | 島か浜辺バイオームにいること |
フラエッテ | フラージェス | ひかりの石 | Az フラエッテでは進化できません | |
ガラル ダルマッカ | ガラル ヒヒダルマ | こおりの石 | ||
クサイハナ | ラフレシア | リーフの石 | ||
クサイハナ | キレイハナ | たいようの石 | ||
ガーディ | ウインディ | ほのおの石 | ||
エリキテル | エレザード | たいようの石 | ||
ヒスイ ガーディ | ヒスイ ウインディ | ほのおの石 | ||
ヒスイ ビリリダマ | ヒスイ マルマイン | リーフの石 | ||
プリン | プクリン | つきの石 | ||
ランプラー | シャンデラ | やみの石 | ||
ハスブレロ | ルンパッパ | みずの石 | ||
レアコイル | ジバコイル | かみなりの石 | ||
チラーミィ | チラチーノ | ひかりの石 | ||
ムウマ | ムウマージ | やみの石 | ||
ムンナ | ムシャーナ | つきの石 | ||
ヤミカラス | ドンカラス | やみの石 | ||
ニドリーナ | ニドクイン | つきの石 | ||
ニドリーノ | ニドキング | つきの石 | ||
ノズパス | ダイノーズ | かみなりの石 | ||
コノハナ | ダーテング | リーフの石 | ||
ヒヤップ | ヒヤッキー | みずの石 | ||
ヤナップ | ヤナッキー | リーフの石 | ||
バオップ | バオッキー | ほのおの石 | ||
チュリネ | ドレディア | たいようの石 | 〇 | 昼か夜明けである必要がある |
チュリネ | ヒスイ ドレディア | たいようの石 | 〇 | 夜か夕暮れである必要がある |
ピカチュウ | ライチュウ | かみなりの石 | ||
ピカチュウ | アローラ ライチュウ | かみなりの石 | 〇 | 島か浜辺バイオームにいること |
ニョロゾ | ニョロボン | みずの石 | ||
ロゼリア | ロズレイド | ひかりの石 | ||
シェルダー | パルシェン | みずの石 | ||
エネコ | エネコロロ | つきの石 | ||
ヒトデマン | スターミー | みずの石 | ||
ヒマナッツ | キマワリ | たいようの石 | ||
ズピカ | ハラバリー | かみなりの石 | ||
トゲチック | トゲキッス | ひかりの石 | ||
ロコン | キュウコン | ほのおの石 | ||
ウツドン | ウツボット | リーフの石 |
バイオームの進化
以下に特定のバイオームで進化するポケモンをまとめています。
アイテムの進化
以下に特定のアイテムで進化するポケモンをまとめています。
ポケモン | 進化先 | 必要なアイテム | PokeRogue 固有 | 備考 |
---|---|---|---|---|
カジッチュ | アップリュー | すっぱいりんご | ||
カジッチュ | タルップル | あまーいりんご | ||
カジッチュ | カミッチュ | みついりりんご | ||
カルボウ | グレンアルマ | イワイノヨロイ | ||
カルボウ | ソウブレイズ | ノロイノヨロイ | ||
ジュラルドン | ブリジュラス | ふくごうきんぞく | ||
ガラル ヤドン | ガラル ヤドラン | ガラナツブレス | ||
ガラル ヤドン | ガラル ヤドキング | ガラナツリース | ||
ダクマ | ウーラオス(一撃の型) | あくのかけじく | ||
ダクマ | ウーラオス(連撃の型) | みずのかけじく | ||
マホミル | マホイップ | いちごアメざいく | 〇 | 本ページ下部を参照 |
チャデス | ヤバソチャ | ボンサクのちゃわん | ||
チャデス | ヤバソチャ | ケッサクのちゃわん | 下部にマークが付きます。 | |
ストライク | バサギリ | くろのきせき | ||
ヤバチャ | ポットデス | われたポット | ||
ヤバチャ | ポットデス | かけたポット | 下部にマークが付きます。 | |
リングマ | ガチグマ | ピートブロック | 満月の下にいる必要はありません。 |
通信交換での進化
通信交換での進化は、リンキングコードというアイテムを用いて行います。リンキングコードで進化するポケモンをまとめています。全てPokeRogue固有の進化方法です。
ポケモン | 進化先 | 備考 |
---|---|---|
アローラ ゴローン | アローラ ゴローニャ | |
ガントル | ギガイアス | |
パールル | ハンテール | |
パールル | サクラビス | |
サマヨール | ヨノワール | |
エレブー | エレキブル | |
ヒンバス | ミロカロス | |
ゴローン | ゴローニャ | |
ドテッコツ | ローブシン | |
ゴースト | ゲンガー | |
ユンゲラー | フーディン | |
カブルモ | シュバルゴ | 少なくとも一度はチョボマキを捕まえておく必要があります。 |
ゴーリキー | カイリキー | |
ブーバー | ブーバーン | |
イワーク | ハガネール | 鋼タイプの技を知っている必要があります |
ボクレー | オーロット | |
ニョロゾ | ニョロトノ | おうじゃのしるしを持っている必要があります。 |
ポリゴン | ポリゴン2 | |
ポリゴン2 | ポリゴンZ | |
バケッチャ | パンプジン | |
サイドン | ドサイドン | |
ストライク | ハッサム | 鋼タイプの技を知っている必要があります |
シードラ | キングドラ | |
チョボマキ | アギルダー | 少なくとも一度はカブルモを捕まえておく必要があります。 |
ヤドン | ヤドキング | おうじゃのしるしを持っている必要があります。 |
シュシュプ | フレフワン | |
ペロッパフ | ペロリーム |
友情値による進化
友情値を上げることで進化するポケモンをまとめています。全てPokeRogue固有の進化方法です。
ポケモン | 友情値の初期値 | 進化先 | 必要な友情値 |
---|---|---|---|
アローラ ニャース | 50 | アローラ ペルシアン | 70 |
ルリリ | 50 | マリル | 70 |
スボミー | 50 | ロゼリア | 昼または夜明け中に70 |
ミミロル | 0 | ミミロップ | 70 |
ラッキー | 140 | ハピナス | 200 |
リーシャン | 70 | チリーン | 夜または夕暮れに90 |
ピィ | 140 | ピッピ | 160 |
イーブイ | 50 | エーフィ | 昼に70 |
イーブイ | 50 | ブラッキー | 夜に70 |
イーブイ | 50 | ニンフィア | フェアリータイプの技覚えている状態で70 |
コレクレー | 50 | サーフゴー | 70 |
ゴルバット | 50 | クロバット | 110 |
ピンプク | 140 | ラッキー | 160 |
ププリン | 50 | プリン | 70 |
ゴンベ | 50 | カビゴン | 90 |
ピチュー | 70 | ピカチュウ | 90 |
リオル | 50 | ルカリオ | 昼か夜明けに90 |
ユキハミ | 50 | モスノウ | 夜か夕暮れに90 |
クルマユ | 70 | ハハコモリ | 110 |
トゲピー | 50 | トゲチック | 70 |
タイプ:ヌル | 0 | シルヴァディ | 80 |
コロモリ | 50 | ココロモリ | 70 |
レベルアップによる進化
特定のポケモンが、通常の進化方法からレベルアップや、時間帯によるレベルアップの進化方法変更されました。ラランテスの進化方法以外は全てPokeRogue固有の進化方法です。
ポケモン | 進化先 | 方法 |
---|---|---|
バスラオ しろすじ | イダイトウ | レベル40 |
カチコール | クレベース | 昼か夜明けにレベル37 |
カチコール | ヒスイ クレベース | 夜か夕暮れにレベル37 |
キリキザン | ドドゲザン | レベル64 |
アノクサ | アノホラグサ | レベル30 |
コスモウム | ソルガレオ | 昼にレベル53 |
コスモウム | ルナアーラ | 夜にレベル53 |
フクスロー | ジュナイパー | 昼か夜明けにレベル34 |
フクスロー | ヒスイ ジュナイパー | 夜か夕暮れにレベル36 |
フタチマル | ダイケンキ | 昼か夜明けにレベル36 |
フタチマル | ヒスイ ダイケンキ | 夜か夕暮れにレベル36 |
ナミイルカ | イルカマン | レベル38 |
カリキリ | ラランテス | 昼にレベル34 |
ガラル デスマス | デスバーン | レベル34 |
グライガー | グライオン | 夜にレベルアップ |
ヌメラ | ヌメイル | 昼か夜明けにレベル40 |
ヌメラ | ヒスイ ヌメイル | 夜か夕暮れにレベル40 |
ヒスイ ニューラ | オオニューラ | 昼にレベルアップ |
マーイーカ | カラマネロ | レベル30 |
キルリア | サーナイト | メスの場合、レベル30 |
キルリア | エルレイド | オスの場合、レベル30 |
タマンタ | マンタイン | レベル32で少なくとも1回はテッポウオを捕まえている |
メルタン | メルメタル | レベル48 |
パモット | パーモット | レベル32 |
オコリザル | コノヨザル | レベル35までにふんどのこぶしを覚えてレベルアップ |
マグマラシ | バクフーン | 昼か夜明けにレベル36 |
マグマラシ | ヒスイ バクフーン | 夜か夕暮れにレベル36 |
シガロコ | ベラカス | レベル29 |
ワシボン | ウォーグル | 昼か夜明けにレベル54 |
ワシボン | ヒスイ ウォーグル | 夜か夕暮れにレベル54 |
ニューラ | マニューラ | 夜にレベルアップ |
ユキワラシ | オニゴーリ | オスの場合、レベル42 |
ユキワラシ | ユキメノコ | メスの場合、レベル42 |
オドシシ | アヤシシ | レベル25までにバリアーラッシュを覚えてレベルアップ |
ケムッソ | カラサリス | 夜にレベル7 |
ケムッソ | マユルド | 夜にレベル7 |
マホイップの進化
いちごアメざいくでマホミルを進化させると、結果として得られるマホイップの形態は、進化時のバイオームに基づいて決まります。全てPokeRogue固有の進化方法です。