アイテム早見表はこちらです。
ショップアイテム
ショップアイテムは戦闘の合間に購入でき、ポケモンを有料で回復させることができます。価格は現在のウェーブ数に基づいて計算されます。
アイテム名 | 英名 | 効果 | |
---|---|---|---|
きずぐすり | Potion | HPを20回復するか、HPを10%回復する。 | |
いいきずぐすり | Super Potion | HPを50回復するか、HPを25%回復する。 | |
すごいきずぐすり | Hyper Potion | HPを200回復するか、HPを50%回復する。 | |
まんたんのくすり | Max Potion | HPを100%回復する | |
げんきのかけら | Revive | ポケモンを1匹蘇生し、HPを50%回復する。 | |
げんきのかたまり | Max Revive | ポケモンを1匹蘇生し、HPを100%回復する。 | |
ピーピーエイド | Ether | ポケモンの技を1回だけ10PP回復する。 | |
ピーピーリカバー | Max Ether | ポケモンの1つの技のPPを全て回復する。 | |
ピーピーエイダー | Elixir | 1匹のポケモンの技すべてのPPを10回復する。 | |
ピーピーマックス | Max Elixir | 1匹のポケモンの技のPPを全て回復する。 | |
なんでもなおし | Full Heal | 1匹のポケモンの状態異常を回復する。 | |
かいふくのくすり | Full Restore | 1匹のポケモンのHPを完全に回復し、状態異常も回復する。 | |
せいなるはい | Sacred Ash | 気絶したすべてのポケモンを復活させ、HPを完全に回復する。このアイテムは、気絶したポケモンのHPのみ回復する。 |
ドロップアイテム(戦闘後の報酬)
各戦闘の後、少なくとも3つ(+ゴールデンモンスターボールの個数)のアイテムから1つを受け取ることができます。または、有料で選択肢をリロールすることもできます。
各レアリティの発生確率
レアリティ | 確率 | |
---|---|---|
コモン | 75.1% | |
グレート | 18.5% | |
ウルトラ | 4.69% | |
ローグ | 1.12% | |
マスター | 0.1% |
ボール
アイテム | 効果 | |
---|---|---|
モンスターボール | 1.0x の確率でゲット | |
スーパーボール | 1.5x の確率でゲット | |
ハイパーボール | 2.0x の確率でゲット | |
ローグボール | 3.0x の確率でゲット | |
マスターボール | 100%ゲット |
Xアイテム(ドーピングアイテム)
5ウェーブの間、それぞれのステータスを1段階上昇させます。
アイテム | ブースとされるステータス | |
---|---|---|
X Attack (プラスパワー) | 攻撃 | |
X Defense (ディフェンダー) | 防御 | |
X Sp. Atk (スペシャルアップ) | 特殊攻撃 | |
X Sp. Def (スペシャルガード) | 特殊防御 | |
X Speed (スピーダー) | すばやさ | |
X Accuracy (ヨクアタール) | 命中率 | |
Dire Hit (クリティカット) | 急所率 |
消耗品
ビタミン(栄養ドリンク)
所持者の基本ステータスが10%上昇します。個体値が高ければ高いほど、スタック制限が高くなります。ビタミンはポケモン間で転送できません。
ビタミンはすべて、グレートアイテムプールのウェイトが3です。
アイテム | 上昇するステータス | |
---|---|---|
HP Up (マックスアップ) | HP | |
Protein (タウリン) | 攻撃 | |
Iron (ブロムヘキシン) | 防御 | |
Calcium (リゾチウム) | 特殊攻撃 | |
Zinc (キトサン) | 特殊防御 | |
Carbos (インドメタシン) | スピード |
ふしぎなアメ
ふしぎなアメはコモンプールに2の重みで表示され、レアキャンディはウルトラプールに4の重みで表示されます。
アイテム | 影響 | |
---|---|---|
ふしぎなアメ (Rare Candy) | ポケモンのレベルが1上がる。 | |
もっとふしぎなアメ (Rarer Candy) | パーティメンバー全員のレベルが1上がる。 |
PP増加
PPアップとPPマックスはどちらも、それぞれ 9 と 3 の重みでウルトラ プールに表示されます。
アイテム | 影響 | |
---|---|---|
PPアップ (PP UP) | ポケモン1つの技のPPを最大5PPごとに1つ永続的に増加させる(最大3つまで) | |
PPマックス (PP Max) | ポケモン1つの技のPPが最大5PPごとに3つ永続的に増加させる(最大3つまで) |
ミント
ミントは、重みが4のウルトラプールに表示されます。使用すると、1匹のポケモンの性格がミントのタイトルの性格に変わります。ポケモンにミントを使用すると、スターターに対応する性格のロックが解除されます。
ミント | 効果 | |
---|---|---|
てれやミント (Bashful Mint) | ポケモンの性格をてれやにする (中立). | |
すなおミント (Docile Mint) | ポケモンの性格をすなおにする (中立). | |
がんばりやミント (Hardy Mint) | ポケモンの性格をがんばりやにする (中立). | |
きまぐれミント (Quirky Mint) | ポケモンの性格をきまぐれにする (中立). | |
まじめミント (Serious Mint) | ポケモンの性格をまじめにする (中立). | |
いじっぱりミント(Adamant Mint) | ポケモンの性格をいじっぱりにする (+攻撃/-特殊攻撃). | |
ゆうかんミント (Brave Mint) | ポケモンの性格をゆうかんにする (+攻撃/-すばやさ). | |
さみしがりミント (Lonely Mint) | ポケモンの性格をさみしがりにする (+攻撃/-防御). | |
やんちゃミント (Naughty Mint) | ポケモンの性格をやんちゃにする (+攻撃/-特殊防御). | |
ずぶといミント (Bold Mint) | ポケモンの性格をずぶといにする (+防御/-攻撃). | |
わんぱくミント (Impish Mint) | ポケモンの性格をわんぱくにする (+防御/-特殊攻撃). | |
のうてんきミント (Lax Mint) | ポケモンの性格をのうてんきにする (+防御/-特殊防御). | |
のんきミント (Relaxed Mint) | ポケモンの性格をのんきにする (+防御/-すばやさ). | |
ひかえめミント (Modest Mint) | ポケモンの性格をひかえめにする (+特殊攻撃/-攻撃). | |
おっとりミント (Mild Mint) | ポケモンの性格をおっとりにする (+特殊攻撃/-防御). | |
れいせいミント (Quiet Mint) | ポケモンの性格をれいせいにする (+特殊攻撃/-すばやさ). | |
うっかりやミント (Rash Mint) | ポケモンの性格をうっかりやにする (+特殊攻撃/-特殊防御). | |
おだやかミント (Calm Mint) | ポケモンの性格をおだやかにする (+特殊防御/-攻撃). | |
しんちょうミント (Careful Mint) | ポケモンの性格をしんちょうにする (+特殊防御/-特殊攻撃). | |
おとなしいミント (Gentle Mint) | ポケモンの性格をおとなしいにする (+特殊防御/-防御). | |
なまいきミント (Sassy Mint) | ポケモンの性格をなまいきにする (+特殊防御/-すばやさ). | |
せっかちミント (Hasty Mint) | ポケモンの性格をせっかちにする (+すばやさ/-防御). | |
ようきミント (Jolly Mint) | ポケモンの性格をようきにする (+すばやさ/-特殊攻撃). | |
むじゃきミント (Naive Mint) | ポケモンの性格をむじゃきにする (+すばやさ/-特殊防御). | |
おくびょうミント (Timid Mint) | ポケモンの性格をおくびょうにする (+すばやさ/-攻撃). |
進化アイテム
進化アイテムは、利用可能なポケモンがいる場合にのみ出現します。グレートアイテムプールの進化アイテムのウェイトは8です。ウルトラアイテムプールの進化アイテムのウェイトは32です。
アイテム | 進化元 | 進化先 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|
つながりのヒモ (Linking Cord) | 通信進化対応ポケモン | グレート | ||
たいようのいし (Sun Stone) | 対応ポケモン | グレート | ||
つきのいし (Moon Stone) | 対応ポケモン | グレート | ||
リーフのいし (Leaf Stone) | 対応ポケモン | グレート | ||
ほのおのいし (Fire Stone) | 対応ポケモン | グレート | ||
みずのいし (Water Stone) | 対応ポケモン | グレート | ||
かみなりのいし (Thunder Stone) | 対応ポケモン | グレート | ||
こおりのいし (Ice Stone) | 対応ポケモン | グレート | ||
やみのいし (Dusk Stone) | 対応ポケモン | グレート | ||
ひかりのいし (Dawn Stone) | 対応ポケモン | グレート | ||
われたポット (Cracked Pot) | ヤバチャ | ポットデス | グレート | |
あまーいりんご (Sweet Apple) | カジッチュ | アップリュー | グレート | |
すっぱいりんご (Tart Apple) | カジッチュ | タルップル | グレート | |
いちごアメざいく (Strawberry Sweet) | カジッチュ | カミッチュ | グレート | |
ボンサクのちゃわん (Unremarkable Teacup) | チャデス | ヤバソチャ | グレート | |
かけたポット (Chipped Pot) | ヤバチャ | ポットデス | ウルトラ | |
くろのきせき (Black Augurite) | ストライク | バサギリ | ウルトラ | |
ガラナツブレス (Galarica Cuff) | ガラル ヤドン | ガラル ヤドラン | ウルトラ | |
ガラナツリース (Galarica Wreath) | ガラル ヤドン | ガラル ヤドキング | ウルトラ | |
ピートブロック (Peat Block) | リングマ | ガチグマ | ウルトラ | |
イワイノヨロイ (Auspicious Armor) | カルボウ | グレンアルマ | ウルトラ | |
ノロイノヨロイ (Malicious Armor) | カルボウ | ソウブレイズ | ウルトラ | |
ケッサクのちゃわん (Masterpiece Teacup) | チャデス | ヤバソチャ | ウルトラ | |
ふくごうきんぞく (Metal Alloy) | ジュラルドン | ブリジュラス | ウルトラ | |
あくのかけじく (Scroll Of Darkness) | ダクマ | ウーラオス(一撃の型) | ウルトラ | |
みずのかけじく (Scroll Of Waters) | ダクマ | ウーラオス(連撃の型) | ウルトラ | |
みついりりんご (Syrupy Apple) | カジッチュ | カミッチュ | ウルトラ |
特別なアイテム
バウチャーは、デイリーランのアイテム選択画面では見つかりません。通常のタマゴバウチャーの重量は3で、リロールごとに1ずつ減少します。エッグバウチャー+のウェイトは9で、リロールごとに3ずつ減少します。つまり、3回のリロール後にエッグバウチャーが見つからないということです。
DNAスプライサーの重みは、プレイヤーがパーティーに2匹以上の融合されていないポケモンを持っている限り、24です。
融合エンドレスモードでは、DNAスプライサーはグレートアイテムプールに重量4で表示されますが、これはプレイヤーがパーティーに2匹以上の融合されていないポケモンを持っているのと同じ条件です。
アイテム | レアリティ | 効果 | |
---|---|---|---|
タマゴバウチャー (Egg Voucher) | グレート | ガチャを1回引くことができる | |
タマゴバウチャー+ (Egg Voucher Plus) | ローグ | ガチャを5回引くことができる | |
タマゴバウチャープレミアム(Egg Voucher Premium) | マスター | ガチャを10回引くことができる。 エンドレスモードでは出現しない。 | |
いでんしのくさび(DNA Splicers) | マスター | 2匹のパーティーメンバーを融合させる。 | |
テラピース (Tera Shard) | グレート | 10ラウンドの間、パーティメンバー1人のタイプをテラタイプに変更します。 |
もちものアイテム
ベリー
最大スタック数はポケモン1体ごとの値を示しています。
アイテム | 効果 | 最大スタック数 | |
---|---|---|---|
ズアのみ (Apicot Berry) | HPが25%未満の場合、特殊防御が上昇する | 3 | |
ナゾのみ (Enigma Berry) | 効果バツグンの攻撃技を受けた時にHPを25%回復する | 2 | |
リュガのみ (Ganlon Berry) | HPが25%未満の場合、防御が上昇する | 3 | |
サンのみ (Lansat Berry) | HPが25%未満の場合、クリティカル率が上昇する | 3 | |
チイラのみ (Liechi Berry) | HPが25%未満の場合、攻撃が上昇する | 3 | |
ヒメリのみ (Leppa Berry) | PPが0になると、その技のPPを回復します | 2 | |
ラムのみ (Lum Berry) | 全ての状態異常を回復する | 2 | |
ヤタピのみ (Petaya Berry) | HPが25%未満の場合、特殊攻撃が上昇する | 3 | |
カムラのみ (Salac Berry) | HPが25%未満の場合、すばやさが上昇する | 3 | |
オボンのみ (Sitrus Berry) | HPが50%未満の場合、HPを25%回復する | 2 | |
スターのみ (Starf Berry) | HPが25%未満の場合、ランダムなステータスが2段階上昇する | 3 |
タイプブーストアイテム
タイプブーストアイテムは持っているポケモンの特定の技タイプのダメージを20%強化します。すべてのアイテムがウルトラティアです。複数スタックした場合は効果も重複します。(黒帯が4つの場合、かくとうタイプの技のダメージを80%増加)。
これらは、ナイトヘッドやメタルバーストなどの固定ダメージの技には影響しません。
アイテム | ブーストされるタイプ | 最大スタック数 | |
---|---|---|---|
シルクのスカーフ (Silk Scarf) | 99 | ||
くろおび (Black Belt) | 99 | ||
するどいくちばし (Sharp Beak) | 99 | ||
どくバリ (Poison Barb) | 99 | ||
やわらかいすな (Soft Sand) | 99 | ||
かたいいし (Hard Stone) | 99 | ||
ぎんのこな (Silver Powder) | 99 | ||
のろいのおふだ (Spell Tag) | 99 | ||
メタルコート (Metal Coat) | 99 | ||
もくたん (Charcoal) | 99 | ||
しんぴのしずく (Mystic Water) | 99 | ||
きせきのタネ (Miracle Seed) | 99 | ||
じしゃく (Magnet) | 99 | ||
まがったスプーン (Twisted Spoon) | 99 | ||
とけないこおり (Never-Melt Ice) | 99 | ||
りゅうのキバ (Dragon Fang) | 99 | ||
くろいメガネ (Black Glasses) | 99 | ||
ようせいのハネ (Fairy Feather) | 99 |
その他のもちもの
アイテム | レアリティ | 重み | 効果 | 最大スタック数 | |
---|---|---|---|---|---|
ふっかつのタネ(Reviver Seed) | ウルトラ | 4 | ほとんどの場合、ひんししたHP50%のポケモンを復活させます。ポケモンが復活しない現在の状況には、一撃必殺、天候ダメージ、自傷または同様のムーブの使用が含まれます。現在、バグが原因で、毒や火傷のダメージを受けるとポケモンが復活します。 | 1 | |
バトン (Baton) | ローグ | 2 | ポケモンを切り替えるときに能力変化等の効果を渡すことができ、トラップなどの効果も引継ぎます。 | 1 | |
きあいのハチマキ (Focus Band) | ローグ | 5 | 気絶するほどのダメージを受けた後、1HPで生き残る確率が10%増加します。 | 5 | |
ゴールデンパンチ (Golden Punch) | ウルトラ | 2 | 与えたダメージの50%のお金を入手する | 5 | |
ねばりのかぎづめ (Grip Claw) | ローグ | 5 | 攻撃時、10%の確率で敵が所持しているアイテムが盗まれる。 | 5 | |
せんせいのツメ (Quick Claw) | ローグ | 3 | すばやさに関係なく10%の確率で最初に移動する(優先後) | 3 | |
おうじゃのしるし (King’s Rock) | ローグ | 3 | 攻撃技が相手をひるませる確率を10%追加します。 | 3 | |
かえんだま(Flame Orb) | ウルトラ | ターン終了時にポケモンをやけどにする。 トリックやこんじょう等の技・特性を持つ場合のみ出現する。 | 1 | ||
どくどくだま(Toxic Orb) | ウルトラ | ターン終了時にポケモンをどくにする。 トリックやこんじょう等の技・特性を持つ場合のみ出現する。 | 1 | ||
たべのこし (Leftovers) | ローグ | 3 | 毎ターン、ポケモンの最大HPの1/16を回復します。 | 4 | |
しあわせタマゴ (Lucky Egg) | ショップでは出現しない | 所持者の獲得経験値が40%増加する | 99 | ||
きんのタマゴ (Golden Egg) | ショップでは出現しない | 所持者の獲得経験値が100%増加する | 99 | ||
マルチレンズ (Multi Lens) | マスター | 18 | 通常攻撃がスタック個数回追加で命中するようになる。1回の攻撃がスタックごとにそれぞれ60/75/82.5%となる。 | 3 | |
フォームチェンジアイテム ( Form Change Item) | ローグ | 18 | 利用可能なポケモンが手持ちにいる場合にのみ表示される。ポケモンを変身させることができる。例:メガシンカ、キョダイマックス、くちたけん、くちたたて等。詳細はこちら。 | 1 | |
かいがらのすず ( Shell Bell) | ローグ | 3 | ポケモンの与ダメージの1/8を回復します。 | 4 | |
やすらぎのすず (Soothe Bell) | ローグ | 4 | 勝利ごとに獲得する友情が50%増加します。 | 3 | |
こころのしずく (Soul Dew) | ローグ | 8 | ポケモンの性格がステータスに与える影響を10%増加させます(加算)。 | 10 | |
こうかくレンズ (Wide Lens) | ローグ | 2 | 命中率が5上昇する(最大100) | 3 | |
ミニブラックホール (Mini Black Hole) | マスター | 1 | 1ターンに相手からアイテムを1つ盗む。最初はロックされてます。 | 1 |
パッシブブースト
アイテム | レアリティ | 重み | 効果 | 備考 | 最大スタック数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
きんのモンスターボール (Golden Poké Ball) | N/A | 各戦闘の終了時にアイテムオプションを1つ追加します。 | 特定の戦闘後に入手できる。最終的に3つ獲得できます。 | 3 | ||
マップ (Map) | グレート | 1 | プレイヤーが次のバイオームを任意の選択肢から選択できるようにします。 | クラシックモードでのみ利用できます。 | 1 | |
おまもりこばん (Amulet Coin) | ウルトラ | 3 | 全てのソースから得る報酬が20%増加します。 | 5 | ||
コインケース (Coin Case) | 未実装 | 10回目の戦闘ごとに、現在のお金の10%の利息を受け取ります。 | ||||
まるいおまもり (Oval Charm) | 未実装 | 6 | 複数のポケモンがバトルに参加すると、それぞれが合計経験値の10%を追加で獲得します。 | |||
ロックカプセル (Lock Capsule) | ローグ | 3 | アイテムのリロール時にアイテムのレアリティをロックできます。 | 1 | ||
アメのびん (Candy Jar) | ウルトラ | 5 | ふしぎなアメによるレベルの上昇値が1増加します。 | 99 | ||
学習装置 (EXP. All) | ウルトラ | 12 | 戦闘に参加しなかったポケモンもEXPの20%を受け取ります。 | 5 | ||
けいけんちバランス (EXP. Balance) | ウルトラ | 4 | 獲得した経験値の合計の20%を最低レベルのパーティーメンバーに分配します | 4 | ||
けいけんおまもり (EXP. Charm) | ウルトラ | 8 | 獲得経験値が25%増加する | 特定の戦闘後に授与される。 | 99 | |
すごいけいけんおまもり Super EXP. Charm | ローグ | 10 | 獲得経験値が60%増加する | 特定の戦闘後に授与される。 | 30 | |
きんのけいけんおまもり (Golden EXP. Charm) | N/A | 獲得経験値が100%増加する | デイリーランでのみ利用可能です。 | |||
ひかるおまもり (Shiny Charm) | マスター | 14 | 野生のポケモンが色違いになる確率が劇的に上昇する | 野生のポケモンの色違いは通常、1/2048 (0.048%) です。 最初のひかるおまもりで確率は8倍、1/256 (0.39%)になります。複数スタックした場合は2倍ずつ増えていきます。 (1/128, 1/64, 1/32). | 4 | |
のうりょくのおまもり (Ability Charm) | ローグ | 6 | 野生のポケモンが隠し特性を持つ確率が劇的に上昇する | 野生のポケモンが隠し特性を持つ可能性は通常1/128です。のうりょくのおまもり1つにつき確率は倍になります。 (1/64, 1/32, 1/16) | 4 | |
個体値スキャナー (IV Scanner) | ウルトラ | 4 | 野生のポケモンの個体値をスキャンできます。スタックごとに2つの個体値が公開されます。最良の個体値が最初に表示されます。 | “Best”のメッセージは 個体値が31であることを示します。“Fantastic”は30、“Very Good”は29~21、“Pretty Good”は20~11, “Decent”は10~1,“No Good”は0を示します。 プレビューが緑色で表示されている場合、スターターの統計よりも優秀であることを示します。 | 3 | |
メガバンクル (Mega Bracelet) | ローグ | 8, 16, 24, 32 | メガストーンが利用可能になります。 | 1 | ||
ダイマックスB (Dynamax Band) | ローグ | 8, 16, 24, 32 | マキシマムキノコが利用可能になります。 | これにより、キョダイマックスのみが有効になります。キョダイマックス対応ポケモンしかダイマックスできません。 | 1 | |
テラスタルオーブ (Tera Orb) | ウルトラ | 8, 16, 24, 32 | テラスタルが利用可能になります。 | 1 | ||
きのみぶくろ (Berry Pouch) | ローグ | 4 | 1/3で使用済みのベリーが消費されません。 | 3 | ||
かいふくのおまもり (Healing Charm) | マスター | 18 | HP回復技とアイテムの効果が10%上昇します(蘇生を除く)。 | 5 |
わざマシン
数が多いため別のページにまとめています。こちらにどうぞ。